| Testparning | |||
|---|---|---|---|
| Skrivaranpassad | Generationer: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 | Inavelsgrad = 8,20% | Testparning med denna katt som far/mor | |||
|
Eartha Kittah van Akasha,
F, RAG a 03, 2005-08-25 Ändra/Ta bort |
Margelite Chaos, RAG n 04, 1999-04-04 | Margelite Cosma Blip, RAG n 04 | Petil-Lu Cosmos, RAG n 04 |
| Adwello Purr Persia, RAG n 04 | |||
| Margelite Tizawhat, RAG a 03 | Dreamcats Ragamuffin, RAG n 03 | ||
| Adentlo Bramblerose, RAG a | |||
| Lonerock Goldie van Naastenbest, RAG c 03, 2004-04-25 | Gypsymoon Possum, RAG b 03 21, 2002-06-21 | Lonerock Oliver of Gypsymoon, RAG b 03, 2000-08-15 | |
| Mikyttens Mistymontana of Gypsymoon, RAG a 04 21, 2000-08-07 | |||
| Lonerock Winter Rose, RAG c 03, 2002-06-29 | RW DGC Lonerock Winter Knight, RAG c 03, 2001-02-17 | ||
| Lonerock Chocolate Truffles, RAG b 03, 2000-02-20 | |||
| CH
Snowball de Luxe á Chardani,
M, RAG c 03, 2004-09-13 Ändra/Ta bort |
Lonerock Issey Miyaki, RAG c 04, 2003-04-21 | RW DGC Lonerock Winter Knight, RAG c 03, 2001-02-17 | GRC Lonerock Smoke Gets In My Eyes, RAG a 03, 1998-08-02 |
| Lonerock Lorili, RAG n 04, 1994-05-02 | |||
| Lonerock Caramel Nut, RAG h 04, 2000-08-04 | GRC Lonerock Smoke Gets In My Eyes, RAG a 03, 1998-08-02 | ||
| Lonerock Cinnimon Spice, RAG h 03, 1999-10-18 | |||
| Lonerock Duchesse, RAG c 04 21, 2003-05-27 | Gypsymoon Possum, RAG b 03 21, 2002-06-21 | Lonerock Oliver of Gypsymoon, RAG b 03, 2000-08-15 | |
| Mikyttens Mistymontana of Gypsymoon, RAG a 04 21, 2000-08-07 | |||
| Lonerock Winter Rose, RAG c 03, 2002-06-29 | RW DGC Lonerock Winter Knight, RAG c 03, 2001-02-17 | ||
| Lonerock Chocolate Truffles, RAG b 03, 2000-02-20 | |||
För uppgifternas korrekthet ansvaras ej.